企業詳細情報

企業番号 企業ID 企業名 代表者名 業種 職種 資本金 年商 従業員数 法人/個人
001 12345 サンプル株式会社 山田 太郎 製造業 営業 1,000万円 5億円 100人 法人
002 12346 テスト株式会社 佐藤 花子 IT業 開発 500万円 3億円 50人 法人
003 12347 クリエイト株式会社 田中 宏 デザイン グラフィックデザイン 1,500万円 2億円 30人 法人
004 12348 テクノ株式会社 中村 一郎 IT業 システム開発 1,000万円 10億円 150人 法人
005 12349 株式会社グリーンズ 橋本 美佳 農業 生産 2,000万円 1億円 20人 法人
006 12350 エコ・ソリューションズ 佐々木 勇 エコロジー 販売 500万円 3億円 40人 法人
007 12351 株式会社アトラス 鈴木 健太 建設業 設計 3,000万円 7億円 200人 法人
008 12352 株式会社サンライズ 高橋 千秋 販売業 営業 800万円 5億円 70人 法人
009 12353 マリン株式会社 伊藤 大輔 海運業 管理 1,200万円 8億円 120人 法人
010 12354 株式会社シンフォニア 山本 絵里 音楽 制作 400万円 2億円 25人 法人
011 12355 ナビゲート株式会社 福田 高志 コンサルティング 営業 1,000万円 4億円 80人 法人
012 12356 株式会社プライム 岡田 美優 製造業 生産管理 2,500万円 6億円 90人 法人
013 12357 ユニオン株式会社 森村 太郎 流通業 物流 800万円 1億円 50人 法人
014 12358 アグリ株式会社 川端 蘭 農業 経営 1,500万円 3億円 35人 法人
015 12359 スマート株式会社 西村 光 テクノロジー 開発 2,000万円 9億円 150人 法人
016 12360 ダイナミック株式会社 金井 茂 製造業 管理 3,000万円 5億円 180人 法人
017 12361 フォーチュン株式会社 松田 俊夫 物流業 経理 1,000万円 7億円 100人 法人
018 12362 グローバル株式会社 中田 裕子 製造業 マーケティング 2,000万円 4億円 60人 法人
019 12363 システム株式会社 高木 忠 IT業 プログラミング 1,000万円 2億円 30人 法人
020 12364 ビジョン株式会社 清水 岳 コンサルティング 営業 3,500万円 6億円 120人 法人
エントリー